※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D43.80 %SD31.47
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 2,431.0 | -6.00 | -0.25% | 43.80 | 31.47 | |
2025/5/22 | 2,437.0 | +50.00 | 2.09% | 買い | 27.78 | 25.96 |
2025/5/21 | 2,387.0 | +26.00 | 1.10% | 22.82 | 27.86 | |
2025/5/20 | 2,361.0 | -59.00 | -2.44% | 27.29 | 28.93 | |
2025/5/19 | 2,420.0 | +5.00 | 0.21% | 買い | 33.45 | 28.09 |
2025/5/16 | 2,415.0 | +15.00 | 0.62% | 26.05 | 27.73 | |
2025/5/15 | 2,400.0 | -84.00 | -3.38% | 24.77 | 32.51 | |
2025/5/13 | 2,484.0 | +24.00 | 0.98% | 32.37 | 39.17 | |
2025/5/12 | 2,460.0 | -11.00 | -0.45% | 40.40 | 44.11 | |
2025/5/9 | 2,471.0 | -15.00 | -0.60% | 44.75 | 46.77 | |
2025/5/8 | 2,486.0 | +1.00 | 0.04% | 47.19 | 48.39 | |
2025/5/7 | 2,485.0 | -15.00 | -0.60% | 48.36 | 48.67 | |
2025/5/2 | 2,500.0 | +0.00 | 0.00% | 49.62 | 48.50 | |
2025/5/1 | 2,500.0 | +0.00 | 0.00% | 48.03 | 46.11 | |
2025/4/30 | 2,500.0 | +19.00 | 0.77% | 47.84 | 47.88 | |
2025/4/28 | 2,481.0 | -10.00 | -0.40% | 42.46 | 53.43 | |
2025/4/25 | 2,491.0 | +84.00 | 3.49% | 53.35 | 68.06 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |