※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D9.17 %SD13.29
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/20 | 1,135.0 | +12.00 | 1.07% | 9.17 | 13.29 | |
| 2026/1/19 | 1,123.0 | -15.00 | -1.32% | 12.50 | 19.73 | |
| 2026/1/16 | 1,138.0 | -30.00 | -2.57% | 18.21 | 28.13 | |
| 2026/1/15 | 1,168.0 | +6.00 | 0.52% | 28.48 | 40.30 | |
| 2026/1/14 | 1,162.0 | -20.00 | -1.69% | 37.70 | 55.07 | |
| 2026/1/13 | 1,182.0 | -49.00 | -3.98% | 54.73 | 64.73 | |
| 2026/1/9 | 1,231.0 | +0.00 | 0.00% | 76.47 | 64.95 | |
| 2026/1/8 | 1,231.0 | -2.00 | -0.16% | 66.67 | 54.77 | |
| 2026/1/7 | 1,233.0 | +11.00 | 0.90% | 51.70 | 49.99 | |
| 2026/1/6 | 1,222.0 | +13.00 | 1.08% | 45.95 | 57.43 | |
| 2026/1/5 | 1,209.0 | -15.00 | -1.23% | 52.32 | 71.15 | |
| 2025/12/30 | 1,224.0 | -6.00 | -0.49% | 売り | 74.03 | 83.08 |
| 2025/12/29 | 1,230.0 | -11.00 | -0.89% | 87.10 | 86.87 | |
| 2025/12/26 | 1,241.0 | -2.00 | -0.16% | 88.11 | 81.83 | |
| 2025/12/25 | 1,243.0 | +22.00 | 1.80% | 85.40 | 77.09 | |
| 2025/12/24 | 1,221.0 | +0.00 | 0.00% | 71.97 | 68.77 | |
| 2025/12/23 | 1,221.0 | +11.00 | 0.91% | 73.91 | 62.16 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| CaribouBiosciencesInc | -4.79% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.18 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.86 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.46 % |