※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.09 %SD86.21
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 1,144.0 | +0.00 | 0.00% | 89.09 | 86.21 | |
2025/8/21 | 1,144.0 | +1.00 | 0.09% | 87.65 | 80.40 | |
2025/8/20 | 1,143.0 | +7.00 | 0.62% | 81.89 | 72.93 | |
2025/8/19 | 1,136.0 | +11.50 | 1.02% | 71.66 | 68.90 | |
2025/8/18 | 1,124.5 | +16.00 | 1.44% | 65.25 | 71.56 | |
2025/8/15 | 1,108.5 | -9.00 | -0.81% | 69.81 | 79.19 | |
2025/8/14 | 1,117.5 | -18.50 | -1.63% | 79.63 | 86.39 | |
2025/8/13 | 1,136.0 | +1.50 | 0.13% | 売り | 88.13 | 88.83 |
2025/8/12 | 1,134.5 | +12.50 | 1.11% | 91.41 | 87.27 | |
2025/8/8 | 1,122.0 | +7.50 | 0.67% | 86.94 | 82.27 | |
2025/8/7 | 1,114.5 | +22.00 | 2.01% | 83.46 | 82.32 | |
2025/8/6 | 1,092.5 | +15.00 | 1.39% | 売り | 76.40 | 82.24 |
2025/8/5 | 1,077.5 | +6.00 | 0.56% | 87.11 | 83.64 | |
2025/8/4 | 1,071.5 | -8.50 | -0.79% | 83.21 | 77.87 | |
2025/8/1 | 1,080.0 | +26.50 | 2.52% | 80.62 | 72.18 | |
2025/7/31 | 1,053.5 | -0.50 | -0.05% | 69.79 | 65.21 | |
2025/7/30 | 1,054.0 | -1.50 | -0.14% | 66.15 | 63.43 | |
2025/7/29 | 1,055.5 | +5.50 | 0.52% | 59.70 | 64.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |