※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D9.76 %SD12.89
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 349.0 | -2.00 | -0.57% | 9.76 | 12.89 | |
2024/11/21 | 351.0 | -2.00 | -0.57% | 14.63 | 12.02 | |
2024/11/20 | 353.0 | +1.00 | 0.28% | 14.29 | 8.94 | |
2024/11/19 | 352.0 | +1.00 | 0.28% | 買い | 7.14 | 6.27 |
2024/11/18 | 351.0 | +1.00 | 0.29% | 5.41 | 7.46 | |
2024/11/15 | 350.0 | -6.00 | -1.69% | 6.25 | 11.21 | |
2024/11/14 | 356.0 | +0.00 | 0.00% | 10.71 | 20.56 | |
2024/11/13 | 356.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 33.22 | |
2024/11/12 | 356.0 | -1.00 | -0.28% | 34.29 | 47.51 | |
2024/11/11 | 357.0 | -2.00 | -0.56% | 48.72 | 56.72 | |
2024/11/8 | 359.0 | +0.00 | 0.00% | 59.52 | 60.48 | |
2024/11/7 | 359.0 | -1.00 | -0.28% | 61.90 | 58.69 | |
2024/11/6 | 360.0 | +0.00 | 0.00% | 60.00 | 56.65 | |
2024/11/5 | 360.0 | +0.00 | 0.00% | 54.17 | 53.63 | |
2024/11/1 | 360.0 | +1.00 | 0.28% | 55.77 | 49.51 | |
2024/10/31 | 359.0 | -4.00 | -1.10% | 50.94 | 37.97 | |
2024/10/30 | 363.0 | +5.00 | 1.40% | 41.82 | 25.25 | |
2024/10/29 | 358.0 | +3.00 | 0.85% | 21.15 | 13.87 | |
2024/10/28 | 355.0 | -3.00 | -0.84% | 買い | 12.77 | 10.74 |
2024/10/25 | 358.0 | -5.00 | -1.38% | 7.69 | 9.61 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |