※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D81.17 %SD67.16
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2,727.0 | +24.50 | 0.91% | 81.17 | 67.16 | |
| 2025/11/27 | 2,702.5 | +4.00 | 0.15% | 65.25 | 51.03 | |
| 2025/11/26 | 2,698.5 | +6.50 | 0.24% | 55.05 | 37.72 | |
| 2025/11/25 | 2,692.0 | +1.50 | 0.06% | 買い | 32.79 | 24.99 |
| 2025/11/21 | 2,690.5 | +59.00 | 2.24% | 25.31 | 25.87 | |
| 2025/11/20 | 2,631.5 | -40.00 | -1.50% | 16.88 | 32.37 | |
| 2025/11/19 | 2,671.5 | +8.00 | 0.30% | 35.42 | 45.89 | |
| 2025/11/18 | 2,663.5 | -36.50 | -1.35% | 44.82 | 56.71 | |
| 2025/11/17 | 2,700.0 | -1.50 | -0.06% | 57.42 | 66.27 | |
| 2025/11/14 | 2,701.5 | -7.00 | -0.26% | 売り | 67.90 | 69.73 |
| 2025/11/13 | 2,708.5 | -8.50 | -0.31% | 73.50 | 65.97 | |
| 2025/11/12 | 2,717.0 | -3.00 | -0.11% | 67.80 | 55.44 | |
| 2025/11/11 | 2,720.0 | +15.00 | 0.55% | 56.62 | 43.84 | |
| 2025/11/10 | 2,705.0 | +13.50 | 0.50% | 41.89 | 35.25 | |
| 2025/11/7 | 2,691.5 | +49.50 | 1.87% | 買い | 33.02 | 32.21 |
| 2025/11/6 | 2,642.0 | -1.50 | -0.06% | 30.85 | 32.38 | |
| 2025/11/5 | 2,643.5 | -33.50 | -1.25% | 32.78 | 30.14 | |
| 2025/11/4 | 2,677.0 | +16.50 | 0.62% | 33.52 | 25.26 | |
| 2025/10/31 | 2,660.5 | +11.00 | 0.42% | 買い | 24.13 | 21.10 |
| 2025/10/30 | 2,649.5 | -43.00 | -1.60% | 18.12 | 29.40 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |