※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D64.95 %SD76.46
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/18 | 3,250.0 | -50.00 | -1.52% | 64.95 | 76.46 | |
| 2026/2/17 | 3,300.0 | +12.00 | 0.36% | 82.22 | 84.09 | |
| 2026/2/16 | 3,288.0 | -29.00 | -0.87% | 売り | 82.23 | 85.00 |
| 2026/2/13 | 3,317.0 | +74.00 | 2.28% | 87.81 | 87.20 | |
| 2026/2/12 | 3,243.0 | -25.00 | -0.76% | 84.97 | 84.87 | |
| 2026/2/10 | 3,268.0 | +0.00 | 0.00% | 88.81 | 79.00 | |
| 2026/2/9 | 3,268.0 | +2.00 | 0.06% | 80.82 | 68.01 | |
| 2026/2/6 | 3,266.0 | +68.00 | 2.13% | 67.35 | 58.00 | |
| 2026/2/5 | 3,198.0 | +48.00 | 1.52% | 55.86 | 55.67 | |
| 2026/2/4 | 3,150.0 | +50.00 | 1.61% | 50.78 | 56.57 | |
| 2026/2/3 | 3,100.0 | +0.00 | 0.00% | 70.18 | 61.94 | |
| 2026/2/2 | 3,100.0 | -30.00 | -0.96% | 58.57 | 57.89 | |
| 2026/1/30 | 3,130.0 | +50.00 | 1.62% | 57.05 | 59.98 | |
| 2026/1/29 | 3,080.0 | +31.00 | 1.02% | 58.06 | 64.87 | |
| 2026/1/28 | 3,049.0 | -49.00 | -1.58% | 64.84 | 70.26 | |
| 2026/1/27 | 3,098.0 | +7.00 | 0.23% | 71.71 | 72.99 | |
| 2026/1/26 | 3,091.0 | -3.00 | -0.10% | 74.22 | 76.60 | |
| 2026/1/23 | 3,094.0 | -14.00 | -0.45% | 73.05 | 80.81 | |
| 2026/1/22 | 3,108.0 | +46.00 | 1.50% | 82.53 | 89.22 | |
| 2026/1/21 | 3,062.0 | -101.00 | -3.19% | 売り | 86.86 | 93.86 |
| 2026/1/20 | 3,163.0 | +103.00 | 3.37% | 98.25 | 95.74 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.69 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | FPG | 6.01 % |