※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D37.09 %SD52.36
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 1,950.0 | -46.00 | -2.30% | 37.09 | 52.36 | |
| 2026/2/4 | 1,996.0 | +4.00 | 0.20% | 52.49 | 66.29 | |
| 2026/2/3 | 1,992.0 | -52.00 | -2.54% | 売り | 67.52 | 75.30 |
| 2026/2/2 | 2,044.0 | +3.00 | 0.15% | 78.87 | 76.60 | |
| 2026/1/30 | 2,041.0 | +58.00 | 2.92% | 79.53 | 74.05 | |
| 2026/1/29 | 1,983.0 | +22.00 | 1.12% | 71.40 | 73.77 | |
| 2026/1/28 | 1,961.0 | +1.00 | 0.05% | 71.21 | 77.53 | |
| 2026/1/27 | 1,960.0 | +10.00 | 0.51% | 78.71 | 82.88 | |
| 2026/1/26 | 1,950.0 | -14.00 | -0.71% | 82.66 | 86.08 | |
| 2026/1/23 | 1,964.0 | +9.00 | 0.46% | 87.28 | 89.46 | |
| 2026/1/22 | 1,955.0 | -1.00 | -0.05% | 88.30 | 92.01 | |
| 2026/1/21 | 1,956.0 | -13.00 | -0.66% | 売り | 92.81 | 93.45 |
| 2026/1/20 | 1,969.0 | -16.00 | -0.81% | 94.93 | 92.85 | |
| 2026/1/19 | 1,985.0 | +105.00 | 5.59% | 92.60 | 89.57 | |
| 2026/1/16 | 1,880.0 | +24.00 | 1.29% | 91.03 | 87.81 | |
| 2026/1/15 | 1,856.0 | +30.00 | 1.64% | 85.09 | 86.00 | |
| 2026/1/14 | 1,826.0 | +50.00 | 2.82% | 87.32 | 88.72 | |
| 2026/1/13 | 1,776.0 | -2.00 | -0.11% | 売り | 85.60 | 88.72 |
| 2026/1/9 | 1,778.0 | +62.00 | 3.61% | 93.25 | 86.16 | |
| 2026/1/8 | 1,716.0 | +15.00 | 0.88% | 87.31 | 76.48 | |
| 2026/1/7 | 1,701.0 | +0.00 | 0.00% | 77.94 | 66.66 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |