※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D48.15 %SD61.90
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 78.0 | -2.00 | -2.50% | 48.15 | 61.90 | |
2025/7/1 | 80.0 | -3.00 | -3.61% | 61.54 | 73.38 | |
2025/6/30 | 83.0 | +2.00 | 2.47% | 76.00 | 84.45 | |
2025/6/27 | 81.0 | -1.00 | -1.22% | 82.61 | 92.45 | |
2025/6/26 | 82.0 | +0.00 | 0.00% | 94.74 | 98.25 | |
2025/6/25 | 82.0 | +3.00 | 3.80% | 100.00 | 100.00 | |
2025/6/24 | 79.0 | +0.00 | 0.00% | 100.00 | 100.00 | |
2025/6/23 | 79.0 | +0.00 | 0.00% | 100.00 | 100.00 | |
2025/6/20 | 79.0 | +0.00 | 0.00% | 100.00 | 95.83 | |
2025/6/19 | 79.0 | +2.00 | 2.60% | 100.00 | 86.31 | |
2025/6/18 | 77.0 | +0.00 | 0.00% | 87.50 | 75.20 | |
2025/6/17 | 77.0 | +2.00 | 2.67% | 71.43 | 73.81 | |
2025/6/16 | 75.0 | +0.00 | 0.00% | 66.67 | 83.33 | |
2025/6/13 | 75.0 | -1.00 | -1.32% | 83.33 | 83.33 | |
2025/6/12 | 76.0 | +0.00 | 0.00% | 100.00 | 72.22 | |
2025/6/11 | 76.0 | +0.00 | 0.00% | 66.67 | 47.22 | |
2025/6/10 | 76.0 | +2.00 | 2.70% | 50.00 | 31.67 | |
2025/6/9 | 74.0 | -1.00 | -1.33% | 25.00 | 17.78 | |
2025/6/6 | 75.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 9.44 | |
2025/6/5 | 75.0 | +1.00 | 1.35% | 買い | 8.33 | 5.34 |
2025/6/4 | 74.0 | -1.00 | -1.33% | 0.00 | 7.33 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
UraniumRoyaltyCorp | +4.15% |
RuanyunEdaiTechnologyInc | +25.10% |
ファースト・コミュニティー・バンクシェアーズ | +1.38% |
シャトゥック・ラブス | +3.80% |
ブロードウィンド・エナジー | +3.89% |
FitellCorp | +1.93% |
リンゼー | -0.31% |
メソッド・エレクトロニクス | +0.61% |
DuolingoInc | -1.50% |
プロセナ | +0.96% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |