※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.06 %SD83.01
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,247.0 | -12.00 | -0.53% | 82.06 | 83.01 | |
2024/11/20 | 2,259.0 | +13.00 | 0.58% | 83.21 | 84.02 | |
2024/11/19 | 2,246.0 | +25.00 | 1.13% | 83.75 | 85.98 | |
2024/11/18 | 2,221.0 | -42.00 | -1.86% | 売り | 85.11 | 86.49 |
2024/11/15 | 2,263.0 | +3.00 | 0.13% | 89.08 | 85.96 | |
2024/11/14 | 2,260.0 | -9.00 | -0.40% | 85.28 | 83.30 | |
2024/11/13 | 2,269.0 | +69.00 | 3.14% | 83.52 | 83.24 | |
2024/11/12 | 2,200.0 | -20.00 | -0.90% | 売り | 81.10 | 83.70 |
2024/11/11 | 2,220.0 | +268.00 | 13.73% | 85.11 | 83.78 | |
2024/11/8 | 1,952.0 | +0.00 | 0.00% | 82.58 | 78.68 | |
2024/11/7 | 1,952.0 | +24.00 | 1.24% | 81.33 | 77.76 | |
2024/11/6 | 1,928.0 | -2.00 | -0.10% | 売り | 72.12 | 76.69 |
2024/11/5 | 1,930.0 | +18.00 | 0.94% | 79.82 | 79.64 | |
2024/11/1 | 1,912.0 | -43.00 | -2.20% | 78.14 | 73.32 | |
2024/10/31 | 1,955.0 | +29.00 | 1.51% | 80.95 | 60.77 | |
2024/10/30 | 1,926.0 | +3.00 | 0.16% | 60.86 | 43.70 | |
2024/10/29 | 1,923.0 | +13.00 | 0.68% | 40.49 | 29.54 | |
2024/10/28 | 1,910.0 | +45.00 | 2.41% | 29.75 | 21.50 | |
2024/10/25 | 1,865.0 | -25.00 | -1.32% | 18.37 | 15.69 | |
2024/10/24 | 1,890.0 | +17.00 | 0.91% | 16.37 | 13.41 | |
2024/10/23 | 1,873.0 | -11.00 | -0.58% | 12.31 | 11.90 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |