※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D80.23 %SD76.48
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 3,546.0 | +16.00 | 0.45% | 80.23 | 76.48 | |
| 2026/1/8 | 3,530.0 | -20.00 | -0.56% | 76.30 | 72.65 | |
| 2026/1/7 | 3,550.0 | +28.00 | 0.80% | 72.92 | 73.66 | |
| 2026/1/6 | 3,522.0 | +11.00 | 0.31% | 68.75 | 77.74 | |
| 2026/1/5 | 3,511.0 | -7.00 | -0.20% | 79.31 | 84.49 | |
| 2025/12/30 | 3,518.0 | -12.00 | -0.34% | 85.17 | 87.20 | |
| 2025/12/29 | 3,530.0 | +45.00 | 1.29% | 88.98 | 89.44 | |
| 2025/12/26 | 3,485.0 | -6.00 | -0.17% | 売り | 87.46 | 90.09 |
| 2025/12/25 | 3,491.0 | -3.00 | -0.09% | 91.88 | 90.91 | |
| 2025/12/24 | 3,494.0 | +5.00 | 0.14% | 90.94 | 90.67 | |
| 2025/12/23 | 3,489.0 | +16.00 | 0.46% | 89.91 | 87.39 | |
| 2025/12/22 | 3,473.0 | -9.00 | -0.26% | 91.15 | 78.35 | |
| 2025/12/19 | 3,482.0 | +3.00 | 0.09% | 81.11 | 64.77 | |
| 2025/12/18 | 3,479.0 | +75.00 | 2.20% | 62.78 | 57.35 | |
| 2025/12/17 | 3,404.0 | +4.00 | 0.12% | 50.43 | 50.63 | |
| 2025/12/16 | 3,400.0 | -30.00 | -0.87% | 58.85 | 43.54 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.68 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.64 % |