※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.85 %SD83.94
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 5,060.0 | +10.00 | 0.20% | 82.85 | 83.94 | |
2025/5/22 | 5,050.0 | -60.00 | -1.17% | 売り | 83.96 | 84.33 |
2025/5/21 | 5,110.0 | +40.00 | 0.79% | 85.01 | 83.63 | |
2025/5/20 | 5,070.0 | +220.00 | 4.54% | 84.01 | 81.15 | |
2025/5/19 | 4,850.0 | +0.00 | 0.00% | 81.85 | 76.99 | |
2025/5/16 | 4,850.0 | +70.00 | 1.46% | 77.58 | 72.03 | |
2025/5/15 | 4,780.0 | +465.00 | 10.78% | 71.52 | 70.63 | |
2025/5/14 | 4,315.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 67.44 | 68.74 |
2025/5/13 | 4,315.0 | -20.00 | -0.46% | 73.39 | 65.57 | |
2025/5/12 | 4,335.0 | -20.00 | -0.46% | 65.38 | 57.41 | |
2025/5/9 | 4,355.0 | +185.00 | 4.44% | 57.94 | 54.50 | |
2025/5/8 | 4,170.0 | -30.00 | -0.71% | 48.92 | 58.31 | |
2025/5/7 | 4,200.0 | -10.00 | -0.24% | 56.64 | 66.50 | |
2025/5/2 | 4,210.0 | +5.00 | 0.12% | 売り | 69.37 | 73.04 |
2025/5/1 | 4,205.0 | -115.00 | -2.66% | 73.50 | 70.83 | |
2025/4/30 | 4,320.0 | +200.00 | 4.85% | 76.26 | 67.23 | |
2025/4/28 | 4,120.0 | -5.00 | -0.12% | 62.72 | 60.58 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |