※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D91.80 %SD82.22
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 2,830.0 | +0.00 | 0.00% | 91.80 | 82.22 | |
| 2025/11/13 | 2,830.0 | -9.00 | -0.32% | 88.58 | 63.96 | |
| 2025/11/12 | 2,839.0 | -8.00 | -0.28% | 66.28 | 39.79 | |
| 2025/11/11 | 2,847.0 | +96.00 | 3.49% | 37.02 | 25.79 | |
| 2025/11/10 | 2,751.0 | +31.00 | 1.14% | 16.08 | 23.39 | |
| 2025/11/7 | 2,720.0 | -42.00 | -1.52% | 24.27 | 29.17 | |
| 2025/11/6 | 2,762.0 | -80.00 | -2.81% | 29.82 | 29.47 | |
| 2025/11/5 | 2,842.0 | +29.00 | 1.03% | 33.42 | 27.19 | |
| 2025/11/4 | 2,813.0 | -5.00 | -0.18% | 25.17 | 22.34 | |
| 2025/10/31 | 2,818.0 | +7.00 | 0.25% | 買い | 22.98 | 20.79 |
| 2025/10/30 | 2,811.0 | +2.00 | 0.07% | 18.87 | 20.52 | |
| 2025/10/29 | 2,809.0 | -61.00 | -2.13% | 20.52 | 23.52 | |
| 2025/10/28 | 2,870.0 | -44.00 | -1.51% | 22.17 | 27.03 | |
| 2025/10/27 | 2,914.0 | +8.00 | 0.28% | 27.86 | 30.90 | |
| 2025/10/24 | 2,906.0 | -45.00 | -1.52% | 31.06 | 32.43 | |
| 2025/10/23 | 2,951.0 | -33.00 | -1.11% | 33.77 | 32.09 | |
| 2025/10/22 | 2,984.0 | +9.00 | 0.30% | 32.47 | 29.63 | |
| 2025/10/21 | 2,975.0 | +25.00 | 0.85% | 30.03 | 29.69 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |