※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D78.09 %SD78.18
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 918.0 | -26.00 | -2.75% | 売り | 78.09 | 78.18 |
| 2025/12/29 | 944.0 | +33.00 | 3.62% | 82.28 | 78.10 | |
| 2025/12/26 | 911.0 | +2.00 | 0.22% | 74.17 | 79.89 | |
| 2025/12/25 | 909.0 | -4.00 | -0.44% | 売り | 77.84 | 83.84 |
| 2025/12/24 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | 87.64 | 85.77 | |
| 2025/12/23 | 913.0 | +1.00 | 0.11% | 86.05 | 79.84 | |
| 2025/12/22 | 912.0 | +17.00 | 1.90% | 83.64 | 74.69 | |
| 2025/12/19 | 895.0 | +1.00 | 0.11% | 69.82 | 71.35 | |
| 2025/12/18 | 894.0 | +10.00 | 1.13% | 売り | 70.62 | 71.75 |
| 2025/12/17 | 884.0 | -10.00 | -1.12% | 73.60 | 66.79 | |
| 2025/12/16 | 894.0 | +1.00 | 0.11% | 71.02 | 57.60 | |
| 2025/12/15 | 893.0 | +19.00 | 2.17% | 55.75 | 49.36 | |
| 2025/12/12 | 874.0 | +12.00 | 1.39% | 46.03 | 52.70 | |
| 2025/12/11 | 862.0 | -6.00 | -0.69% | 46.31 | 60.86 | |
| 2025/12/10 | 868.0 | +1.00 | 0.12% | 65.78 | 74.41 | |
| 2025/12/9 | 867.0 | -27.00 | -3.02% | 売り | 70.50 | 79.87 |
| 2025/12/8 | 894.0 | +47.00 | 5.55% | 86.96 | 85.67 | |
| 2025/12/5 | 847.0 | -16.00 | -1.85% | 売り | 82.17 | 83.93 |
| 2025/12/4 | 863.0 | +15.00 | 1.77% | 87.88 | 85.64 | |
| 2025/12/3 | 848.0 | -4.00 | -0.47% | 81.74 | 86.71 | |
| 2025/12/2 | 852.0 | +3.00 | 0.35% | 87.31 | 88.65 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |