※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D86.29 %SD88.66
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 3,495.0 | +100.00 | 2.95% | 86.29 | 88.66 | |
| 2025/11/27 | 3,395.0 | -70.00 | -2.02% | 売り | 85.00 | 91.45 |
| 2025/11/26 | 3,465.0 | +40.00 | 1.17% | 94.68 | 90.65 | |
| 2025/11/25 | 3,425.0 | +65.00 | 1.93% | 94.67 | 86.51 | |
| 2025/11/21 | 3,360.0 | +60.00 | 1.82% | 82.61 | 83.26 | |
| 2025/11/20 | 3,300.0 | +90.00 | 2.80% | 82.25 | 88.03 | |
| 2025/11/19 | 3,210.0 | -105.00 | -3.17% | 売り | 84.91 | 92.50 |
| 2025/11/18 | 3,315.0 | +5.00 | 0.15% | 96.92 | 95.11 | |
| 2025/11/17 | 3,310.0 | +55.00 | 1.69% | 95.66 | 92.40 | |
| 2025/11/14 | 3,255.0 | +75.00 | 2.36% | 92.75 | 90.39 | |
| 2025/11/13 | 3,180.0 | +35.00 | 1.11% | 売り | 88.80 | 89.06 |
| 2025/11/12 | 3,145.0 | +35.00 | 1.13% | 89.62 | 87.80 | |
| 2025/11/11 | 3,110.0 | +10.00 | 0.32% | 88.75 | 81.63 | |
| 2025/11/10 | 3,100.0 | +10.00 | 0.32% | 85.04 | 73.01 | |
| 2025/11/7 | 3,090.0 | +10.00 | 0.32% | 71.09 | 58.10 | |
| 2025/11/6 | 3,080.0 | +45.00 | 1.48% | 62.90 | 43.13 | |
| 2025/11/5 | 3,035.0 | -10.00 | -0.33% | 40.30 | 25.65 | |
| 2025/11/4 | 3,045.0 | +97.00 | 3.29% | 買い | 26.20 | 15.03 |
| 2025/10/31 | 2,948.0 | -4.00 | -0.14% | 10.45 | 14.69 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |