※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D46.51 %SD29.49
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 273.0 | +3.00 | 1.11% | 46.51 | 29.49 | |
| 2026/1/15 | 270.0 | +1.00 | 0.37% | 27.87 | 16.61 | |
| 2026/1/14 | 269.0 | -1.00 | -0.37% | 14.10 | 7.72 | |
| 2026/1/13 | 270.0 | +6.00 | 2.27% | 買い | 7.87 | 3.90 |
| 2026/1/9 | 264.0 | -5.00 | -1.86% | 1.20 | 1.74 | |
| 2026/1/8 | 269.0 | -1.00 | -0.37% | 買い | 2.63 | 2.32 |
| 2026/1/7 | 270.0 | -3.00 | -1.10% | 1.39 | 3.49 | |
| 2026/1/6 | 273.0 | +0.00 | 0.00% | 2.94 | 8.47 | |
| 2026/1/5 | 273.0 | -3.00 | -1.09% | 6.15 | 16.75 | |
| 2025/12/30 | 276.0 | -2.00 | -0.72% | 16.33 | 26.30 | |
| 2025/12/29 | 278.0 | -16.00 | -5.44% | 27.78 | 27.80 | |
| 2025/12/26 | 294.0 | +1.00 | 0.34% | 34.78 | 23.30 | |
| 2025/12/25 | 293.0 | +2.00 | 0.69% | 買い | 20.83 | 17.26 |
| 2025/12/24 | 291.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 16.98 | |
| 2025/12/23 | 291.0 | -3.00 | -1.02% | 16.67 | 18.89 | |
| 2025/12/22 | 294.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 24.44 | |
| 2025/12/19 | 294.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 37.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.97 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.82 % |
| 3 | バリューコマース | 7.35 % |