※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D22.61 %SD9.94
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 3,150.0 | +154.00 | 5.14% | 買い | 22.61 | 9.94 |
2025/10/17 | 2,996.0 | -64.00 | -2.09% | 3.93 | 4.38 | |
2025/10/16 | 3,060.0 | -20.00 | -0.65% | 3.27 | 6.06 | |
2025/10/15 | 3,080.0 | -5.00 | -0.16% | 5.95 | 7.69 | |
2025/10/14 | 3,085.0 | -60.00 | -1.91% | 8.95 | 10.05 | |
2025/10/10 | 3,145.0 | -70.00 | -2.18% | 8.16 | 11.40 | |
2025/10/9 | 3,215.0 | +35.00 | 1.10% | 13.04 | 12.51 | |
2025/10/8 | 3,180.0 | -70.00 | -2.15% | 12.99 | 10.15 | |
2025/10/7 | 3,250.0 | +20.00 | 0.62% | 11.51 | 6.74 | |
2025/10/6 | 3,230.0 | +55.00 | 1.73% | 買い | 5.95 | 5.67 |
2025/10/3 | 3,175.0 | -15.00 | -0.47% | 2.77 | 8.07 | |
2025/10/2 | 3,190.0 | -75.00 | -2.30% | 8.29 | 14.72 | |
2025/10/1 | 3,265.0 | -145.00 | -4.25% | 13.14 | 20.58 | |
2025/9/30 | 3,410.0 | -15.00 | -0.44% | 22.73 | 26.97 | |
2025/9/29 | 3,425.0 | -35.00 | -1.01% | 25.88 | 28.59 | |
2025/9/26 | 3,460.0 | -30.00 | -0.86% | 32.31 | 27.68 | |
2025/9/25 | 3,490.0 | -30.00 | -0.85% | 27.57 | 21.38 | |
2025/9/24 | 3,520.0 | +80.00 | 2.33% | 23.15 | 15.59 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.88 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |