※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D41.41 %SD48.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 1,015.0 | -27.00 | -2.59% | 41.41 | 48.33 | |
2025/10/10 | 1,042.0 | +17.00 | 1.66% | 48.94 | 57.99 | |
2025/10/9 | 1,025.0 | -72.00 | -6.56% | 54.64 | 67.03 | |
2025/10/8 | 1,097.0 | -7.00 | -0.63% | 売り | 70.38 | 75.86 |
2025/10/7 | 1,104.0 | +11.00 | 1.01% | 76.08 | 66.65 | |
2025/10/6 | 1,093.0 | +150.00 | 15.91% | 81.11 | 49.59 | |
2025/10/3 | 943.0 | +26.00 | 2.84% | 42.75 | 30.88 | |
2025/10/2 | 917.0 | +28.00 | 3.15% | 24.90 | 31.71 | |
2025/10/1 | 889.0 | -22.00 | -2.41% | 25.00 | 43.89 | |
2025/9/30 | 911.0 | -22.00 | -2.36% | 45.24 | 58.10 | |
2025/9/29 | 933.0 | -12.00 | -1.27% | 61.43 | 64.76 | |
2025/9/26 | 945.0 | +0.00 | 0.00% | 67.62 | 68.58 | |
2025/9/25 | 945.0 | -1.00 | -0.11% | 売り | 65.24 | 70.74 |
2025/9/24 | 946.0 | +6.00 | 0.64% | 72.90 | 72.70 | |
2025/9/22 | 940.0 | -20.00 | -2.08% | 74.09 | 70.97 | |
2025/9/19 | 960.0 | +21.00 | 2.24% | 71.11 | 69.68 | |
2025/9/18 | 939.0 | +36.00 | 3.99% | 67.70 | 72.64 | |
2025/9/17 | 903.0 | -20.00 | -2.17% | 70.22 | 78.78 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |