※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D69.06 %SD59.36
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 1,167.0 | +4.00 | 0.34% | 69.06 | 59.36 | |
2025/5/22 | 1,163.0 | +4.00 | 0.35% | 58.39 | 51.55 | |
2025/5/21 | 1,159.0 | +1.00 | 0.09% | 50.63 | 46.08 | |
2025/5/20 | 1,158.0 | +4.00 | 0.35% | 45.63 | 43.81 | |
2025/5/19 | 1,154.0 | +4.00 | 0.35% | 41.98 | 44.86 | |
2025/5/16 | 1,150.0 | -1.00 | -0.09% | 43.83 | 49.75 | |
2025/5/15 | 1,151.0 | -6.00 | -0.52% | 48.78 | 55.14 | |
2025/5/14 | 1,157.0 | +0.00 | 0.00% | 52.60 | 60.19 | |
2025/5/13 | 1,157.0 | -3.00 | -0.26% | 60.00 | 64.88 | |
2025/5/12 | 1,160.0 | +4.00 | 0.35% | 67.98 | 65.07 | |
2025/5/9 | 1,156.0 | +7.00 | 0.61% | 66.67 | 59.08 | |
2025/5/8 | 1,149.0 | +12.00 | 1.06% | 60.56 | 57.37 | |
2025/5/7 | 1,137.0 | +1.00 | 0.09% | 50.00 | 60.91 | |
2025/5/2 | 1,136.0 | -3.00 | -0.26% | 61.54 | 68.59 | |
2025/5/1 | 1,139.0 | -14.00 | -1.21% | 売り | 71.19 | 71.45 |
2025/4/30 | 1,153.0 | +17.00 | 1.50% | 73.03 | 70.65 | |
2025/4/28 | 1,136.0 | +9.00 | 0.80% | 70.14 | 69.94 | |
2025/4/25 | 1,127.0 | -5.00 | -0.44% | 68.77 | 72.87 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |