※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D41.96 %SD63.65
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/9 | 1,909.0 | -38.00 | -1.95% | 41.96 | 63.65 | |
2025/6/6 | 1,947.0 | -49.00 | -2.45% | 61.84 | 72.70 | |
2025/6/5 | 1,996.0 | +18.00 | 0.91% | 87.16 | 76.55 | |
2025/6/4 | 1,978.0 | -19.00 | -0.95% | 売り | 69.10 | 69.68 |
2025/6/3 | 1,997.0 | +30.00 | 1.53% | 73.39 | 71.86 | |
2025/6/2 | 1,967.0 | -32.00 | -1.60% | 66.54 | 72.92 | |
2025/5/30 | 1,999.0 | +10.00 | 0.50% | 75.66 | 76.90 | |
2025/5/29 | 1,989.0 | +23.00 | 1.17% | 76.56 | 78.82 | |
2025/5/28 | 1,966.0 | -8.00 | -0.41% | 売り | 78.48 | 80.32 |
2025/5/27 | 1,974.0 | +5.00 | 0.25% | 81.41 | 81.38 | |
2025/5/26 | 1,969.0 | -6.00 | -0.30% | 81.06 | 81.90 | |
2025/5/23 | 1,975.0 | +18.00 | 0.92% | 81.68 | 83.49 | |
2025/5/22 | 1,957.0 | -13.00 | -0.66% | 売り | 82.97 | 83.30 |
2025/5/21 | 1,970.0 | -19.00 | -0.96% | 85.81 | 82.42 | |
2025/5/20 | 1,989.0 | +1.00 | 0.05% | 81.14 | 79.43 | |
2025/5/19 | 1,988.0 | +69.00 | 3.60% | 80.30 | 80.69 | |
2025/5/16 | 1,919.0 | +78.00 | 4.24% | 売り | 76.85 | 79.72 |
2025/5/15 | 1,841.0 | +103.00 | 5.93% | 84.90 | 72.72 | |
2025/5/14 | 1,738.0 | +9.00 | 0.52% | 77.41 | 59.62 | |
2025/5/13 | 1,729.0 | +0.00 | 0.00% | 55.85 | 48.12 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.55 % |