※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D33.84 %SD36.55
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/30 | 2,244.0 | +2.00 | 0.09% | 33.84 | 36.55 | |
2025/9/29 | 2,242.0 | -62.00 | -2.69% | 36.57 | 33.49 | |
2025/9/26 | 2,304.0 | +25.00 | 1.10% | 39.25 | 26.33 | |
2025/9/25 | 2,279.0 | +17.00 | 0.75% | 買い | 24.66 | 18.05 |
2025/9/24 | 2,262.0 | +7.00 | 0.31% | 15.08 | 16.74 | |
2025/9/22 | 2,255.0 | +5.00 | 0.22% | 14.41 | 27.05 | |
2025/9/19 | 2,250.0 | -13.00 | -0.57% | 20.73 | 43.43 | |
2025/9/18 | 2,263.0 | -12.00 | -0.53% | 46.01 | 62.47 | |
2025/9/17 | 2,275.0 | -55.00 | -2.36% | 63.54 | 74.34 | |
2025/9/16 | 2,330.0 | +8.00 | 0.34% | 売り | 77.86 | 79.49 |
2025/9/12 | 2,322.0 | +4.00 | 0.17% | 81.63 | 80.87 | |
2025/9/11 | 2,318.0 | -7.00 | -0.30% | 売り | 78.99 | 79.64 |
2025/9/10 | 2,325.0 | +32.00 | 1.40% | 81.99 | 80.94 | |
2025/9/9 | 2,293.0 | +2.00 | 0.09% | 77.95 | 75.68 | |
2025/9/8 | 2,291.0 | +16.00 | 0.70% | 82.88 | 64.67 | |
2025/9/5 | 2,275.0 | +3.00 | 0.13% | 66.22 | 47.74 | |
2025/9/4 | 2,272.0 | +25.00 | 1.11% | 44.92 | 38.02 | |
2025/9/3 | 2,247.0 | +20.00 | 0.90% | 32.10 | 40.88 | |
2025/9/2 | 2,227.0 | -10.00 | -0.45% | 37.04 | 48.42 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.14 % |
2 | ディーエムエス | 7.77 % |
3 | エニグモ | 7.14 % |