※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D23.53 %SD19.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 440.0 | +2.00 | 0.46% | 23.53 | 19.33 | |
2024/11/21 | 438.0 | +5.00 | 1.15% | 買い | 18.63 | 17.55 |
2024/11/20 | 433.0 | -2.00 | -0.46% | 15.84 | 22.01 | |
2024/11/19 | 435.0 | -1.00 | -0.23% | 18.18 | 33.66 | |
2024/11/18 | 436.0 | -10.00 | -2.24% | 32.00 | 52.73 | |
2024/11/15 | 446.0 | -10.00 | -2.19% | 50.79 | 65.94 | |
2024/11/14 | 456.0 | +0.00 | 0.00% | 75.38 | 76.55 | |
2024/11/12 | 456.0 | -2.00 | -0.44% | 売り | 71.64 | 76.55 |
2024/11/11 | 458.0 | +8.00 | 1.78% | 82.61 | 81.08 | |
2024/11/8 | 450.0 | -10.00 | -2.17% | 売り | 75.38 | 79.86 |
2024/11/7 | 460.0 | +10.00 | 2.22% | 85.25 | 83.39 | |
2024/11/6 | 450.0 | -3.00 | -0.66% | 売り | 78.95 | 81.87 |
2024/11/5 | 453.0 | +0.00 | 0.00% | 85.96 | 79.53 | |
2024/11/1 | 453.0 | -1.00 | -0.22% | 80.70 | 65.16 | |
2024/10/31 | 454.0 | +4.00 | 0.89% | 71.93 | 45.18 | |
2024/10/30 | 450.0 | +2.00 | 0.45% | 42.86 | 21.91 | |
2024/10/29 | 448.0 | +10.00 | 2.28% | 買い | 20.75 | 10.80 |
2024/10/28 | 438.0 | -2.00 | -0.45% | 2.13 | 8.39 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |