※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D71.86 %SD80.74
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 1,518.0 | -20.00 | -1.30% | 71.86 | 80.74 | |
2025/10/9 | 1,538.0 | -19.00 | -1.22% | 売り | 81.11 | 82.78 |
2025/10/8 | 1,557.0 | +10.00 | 0.65% | 89.24 | 77.28 | |
2025/10/7 | 1,547.0 | +19.00 | 1.24% | 77.99 | 60.34 | |
2025/10/6 | 1,528.0 | +44.00 | 2.96% | 64.60 | 48.30 | |
2025/10/3 | 1,484.0 | +0.00 | 0.00% | 38.43 | 44.78 | |
2025/10/2 | 1,484.0 | +13.00 | 0.88% | 41.86 | 55.47 | |
2025/10/1 | 1,471.0 | -21.00 | -1.41% | 54.07 | 67.89 | |
2025/9/30 | 1,492.0 | -16.00 | -1.06% | 売り | 70.48 | 73.06 |
2025/9/29 | 1,508.0 | +8.00 | 0.53% | 79.13 | 68.79 | |
2025/9/26 | 1,500.0 | -6.00 | -0.40% | 69.57 | 55.97 | |
2025/9/25 | 1,506.0 | +18.00 | 1.21% | 57.69 | 49.00 | |
2025/9/24 | 1,488.0 | +12.00 | 0.81% | 40.65 | 41.43 | |
2025/9/22 | 1,476.0 | +3.00 | 0.20% | 48.66 | 37.42 | |
2025/9/19 | 1,473.0 | -37.00 | -2.45% | 34.98 | 23.85 | |
2025/9/18 | 1,510.0 | +51.00 | 3.50% | 28.62 | 14.10 | |
2025/9/17 | 1,459.0 | -7.00 | -0.48% | 買い | 7.95 | 6.45 |
2025/9/16 | 1,466.0 | +15.00 | 1.03% | 5.72 | 6.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |