※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.35 %SD85.78
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/22 | 10,630.0 | +150.00 | 1.43% | 89.35 | 85.78 | |
| 2026/1/21 | 10,480.0 | +480.00 | 4.80% | 85.17 | 86.09 | |
| 2026/1/20 | 10,000.0 | -160.00 | -1.57% | 売り | 82.82 | 88.33 |
| 2026/1/19 | 10,160.0 | -160.00 | -1.55% | 90.29 | 89.95 | |
| 2026/1/16 | 10,320.0 | +100.00 | 0.98% | 91.88 | 87.72 | |
| 2026/1/15 | 10,220.0 | +600.00 | 6.24% | 87.66 | 80.81 | |
| 2026/1/14 | 9,620.0 | +570.00 | 6.30% | 83.63 | 73.37 | |
| 2026/1/13 | 9,050.0 | +20.00 | 0.22% | 71.13 | 59.84 | |
| 2026/1/9 | 9,030.0 | +570.00 | 6.74% | 65.36 | 55.58 | |
| 2026/1/8 | 8,460.0 | -100.00 | -1.17% | 43.04 | 55.61 | |
| 2026/1/7 | 8,560.0 | +20.00 | 0.23% | 58.33 | 65.34 | |
| 2026/1/6 | 8,540.0 | -120.00 | -1.39% | 65.46 | 65.09 | |
| 2026/1/5 | 8,660.0 | +130.00 | 1.52% | 72.22 | 60.22 | |
| 2025/12/30 | 8,530.0 | -20.00 | -0.23% | 57.59 | 49.53 | |
| 2025/12/29 | 8,550.0 | +150.00 | 1.79% | 50.84 | 44.93 | |
| 2025/12/26 | 8,400.0 | -170.00 | -1.98% | 40.18 | 42.96 | |
| 2025/12/25 | 8,570.0 | +170.00 | 2.02% | 43.79 | 42.12 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.92 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.41 % |