※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D65.06 %SD57.98
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 1,342.0 | +2.00 | 0.15% | 65.06 | 57.98 | |
| 2026/2/5 | 1,340.0 | +9.00 | 0.68% | 57.81 | 50.53 | |
| 2026/2/4 | 1,331.0 | +7.00 | 0.53% | 51.08 | 42.18 | |
| 2026/2/3 | 1,324.0 | +3.00 | 0.23% | 42.69 | 34.65 | |
| 2026/2/2 | 1,321.0 | +10.00 | 0.76% | 買い | 32.77 | 29.25 |
| 2026/1/30 | 1,311.0 | +16.00 | 1.24% | 28.48 | 31.42 | |
| 2026/1/29 | 1,295.0 | -57.00 | -4.22% | 26.50 | 39.27 | |
| 2026/1/28 | 1,352.0 | -8.00 | -0.59% | 39.29 | 51.69 | |
| 2026/1/27 | 1,360.0 | -5.00 | -0.37% | 52.02 | 62.02 | |
| 2026/1/26 | 1,365.0 | -6.00 | -0.44% | 63.77 | 70.83 | |
| 2026/1/23 | 1,371.0 | +3.00 | 0.22% | 70.26 | 78.61 | |
| 2026/1/22 | 1,368.0 | -3.00 | -0.22% | 78.46 | 87.29 | |
| 2026/1/21 | 1,371.0 | -16.00 | -1.15% | 87.12 | 93.37 | |
| 2026/1/20 | 1,387.0 | +9.00 | 0.65% | 売り | 96.28 | 96.98 |
| 2026/1/19 | 1,378.0 | +12.00 | 0.88% | 96.70 | 95.78 | |
| 2026/1/16 | 1,366.0 | +6.00 | 0.44% | 97.96 | 94.09 | |
| 2026/1/15 | 1,360.0 | -5.00 | -0.37% | 92.68 | 91.62 | |
| 2026/1/14 | 1,365.0 | +20.00 | 1.49% | 91.64 | 92.45 | |
| 2026/1/13 | 1,345.0 | +23.00 | 1.74% | 90.54 | 93.89 | |
| 2026/1/9 | 1,322.0 | -3.00 | -0.23% | 95.17 | 95.57 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |