※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D5.74 %SD9.58
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 2,720.0 | +11.00 | 0.41% | 5.74 | 9.58 | |
2025/7/2 | 2,709.0 | -34.50 | -1.26% | 9.15 | 16.17 | |
2025/7/1 | 2,743.5 | -61.50 | -2.19% | 13.86 | 25.77 | |
2025/6/30 | 2,805.0 | +27.00 | 0.97% | 25.49 | 39.48 | |
2025/6/27 | 2,778.0 | -109.00 | -3.78% | 37.97 | 48.04 | |
2025/6/26 | 2,887.0 | -30.00 | -1.03% | 54.98 | 51.06 | |
2025/6/25 | 2,917.0 | +30.00 | 1.04% | 51.17 | 51.40 | |
2025/6/24 | 2,887.0 | +18.00 | 0.63% | 47.04 | 56.12 | |
2025/6/23 | 2,869.0 | -3.00 | -0.10% | 56.00 | 65.90 | |
2025/6/20 | 2,872.0 | +2.00 | 0.07% | 65.32 | 74.79 | |
2025/6/19 | 2,870.0 | -7.50 | -0.26% | 76.37 | 81.20 | |
2025/6/18 | 2,877.5 | -54.00 | -1.84% | 売り | 82.68 | 82.78 |
2025/6/17 | 2,931.5 | +44.00 | 1.52% | 84.56 | 82.60 | |
2025/6/16 | 2,887.5 | +28.00 | 0.98% | 売り | 81.08 | 82.71 |
2025/6/13 | 2,859.5 | -17.50 | -0.61% | 82.15 | 77.61 | |
2025/6/12 | 2,877.0 | -17.50 | -0.60% | 84.90 | 61.68 | |
2025/6/11 | 2,894.5 | +53.50 | 1.88% | 65.77 | 36.10 | |
2025/6/10 | 2,841.0 | +116.00 | 4.26% | 買い | 34.36 | 20.84 |
2025/6/9 | 2,725.0 | +22.50 | 0.83% | 8.17 | 19.98 | |
2025/6/6 | 2,702.5 | -9.50 | -0.35% | 19.98 | 31.16 | |
2025/6/5 | 2,712.0 | -48.00 | -1.74% | 31.79 | 41.28 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
CARTESIANGROWTHCORPIII | 0.00% |
Sampo Oyj | -0.23% |
BannixAcquisitionCorp | -26.61% |
NaborsEnergyTransitionCor | 0.00% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |