※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D32.00 %SD30.80
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/21 | 105.0 | -1.00 | -0.94% | 32.00 | 30.80 | |
2025/10/20 | 106.0 | +3.00 | 2.91% | 30.77 | 29.33 | |
2025/10/17 | 103.0 | -2.00 | -1.90% | 29.63 | 25.32 | |
2025/10/16 | 105.0 | -1.00 | -0.94% | 27.59 | 18.95 | |
2025/10/15 | 106.0 | +3.00 | 2.91% | 18.75 | 12.93 | |
2025/10/14 | 103.0 | -3.00 | -2.83% | 買い | 10.53 | 10.47 |
2025/10/10 | 106.0 | -1.00 | -0.93% | 9.52 | 10.84 | |
2025/10/9 | 107.0 | +1.00 | 0.94% | 11.36 | 10.76 | |
2025/10/8 | 106.0 | -2.00 | -1.85% | 11.63 | 10.01 | |
2025/10/7 | 108.0 | +0.00 | 0.00% | 9.30 | 7.65 | |
2025/10/6 | 108.0 | +2.00 | 1.89% | 買い | 9.09 | 6.35 |
2025/10/3 | 106.0 | -2.00 | -1.85% | 4.55 | 6.65 | |
2025/10/2 | 108.0 | +0.00 | 0.00% | 5.41 | 14.86 | |
2025/10/1 | 108.0 | -6.00 | -5.26% | 10.00 | 28.33 | |
2025/9/30 | 114.0 | -3.00 | -2.56% | 29.17 | 40.28 | |
2025/9/29 | 117.0 | -1.00 | -0.85% | 45.83 | 46.56 | |
2025/9/26 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | 45.83 | 45.38 | |
2025/9/25 | 118.0 | +1.00 | 0.85% | 48.00 | 42.92 | |
2025/9/24 | 117.0 | -2.00 | -1.68% | 42.31 | 36.26 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.95 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |