※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D40.00 %SD33.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 2,804.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 | 33.33 | |
2025/5/22 | 2,804.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 33.33 | 31.11 |
2025/5/21 | 2,804.0 | +1.00 | 0.04% | 26.67 | 40.00 | |
2025/5/20 | 2,803.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 53.33 | |
2025/5/19 | 2,803.0 | -2.00 | -0.07% | 60.00 | 65.14 | |
2025/5/16 | 2,805.0 | -2.00 | -0.07% | 66.67 | 73.61 | |
2025/5/15 | 2,807.0 | +3.00 | 0.11% | 68.75 | 82.22 | |
2025/5/14 | 2,804.0 | -1.00 | -0.04% | 85.42 | 90.54 | |
2025/5/13 | 2,805.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 92.50 | 93.30 |
2025/5/12 | 2,805.0 | +0.00 | 0.00% | 93.69 | 93.46 | |
2025/5/9 | 2,805.0 | +1.00 | 0.04% | 93.69 | 93.56 | |
2025/5/8 | 2,804.0 | +1.00 | 0.04% | 92.98 | 93.72 | |
2025/5/7 | 2,803.0 | +1.00 | 0.04% | 売り | 94.02 | 94.95 |
2025/5/2 | 2,802.0 | -1.00 | -0.04% | 94.17 | 91.66 | |
2025/5/1 | 2,803.0 | +0.00 | 0.00% | 96.67 | 82.37 | |
2025/4/30 | 2,803.0 | -2.00 | -0.07% | 84.16 | 66.20 | |
2025/4/28 | 2,805.0 | +33.00 | 1.19% | 66.28 | 58.02 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |