※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.01 %SD87.74
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,425.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 87.01 | 87.74 |
2024/11/20 | 2,425.0 | +3.00 | 0.12% | 86.17 | 84.04 | |
2024/11/19 | 2,422.0 | +1.00 | 0.04% | 90.04 | 74.08 | |
2024/11/18 | 2,421.0 | -12.00 | -0.49% | 75.93 | 53.06 | |
2024/11/15 | 2,433.0 | +73.00 | 3.09% | 56.28 | 43.55 | |
2024/11/14 | 2,360.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 57.06 | |
2024/11/13 | 2,360.0 | -9.00 | -0.38% | 47.40 | 71.42 | |
2024/11/11 | 2,369.0 | -21.00 | -0.88% | 売り | 73.78 | 76.71 |
2024/11/8 | 2,390.0 | -8.00 | -0.33% | 93.06 | 68.59 | |
2024/11/7 | 2,398.0 | -2.00 | -0.08% | 63.27 | 50.44 | |
2024/11/5 | 2,400.0 | +45.00 | 1.91% | 49.45 | 45.19 | |
2024/11/1 | 2,355.0 | -25.00 | -1.05% | 38.61 | 42.28 | |
2024/10/31 | 2,380.0 | +1.00 | 0.04% | 47.52 | 43.24 | |
2024/10/30 | 2,379.0 | -1.00 | -0.04% | 40.72 | 40.32 | |
2024/10/29 | 2,380.0 | +29.00 | 1.23% | 41.48 | 39.81 | |
2024/10/28 | 2,351.0 | -20.00 | -0.84% | 38.75 | 35.80 | |
2024/10/25 | 2,371.0 | +11.00 | 0.47% | 39.21 | 32.25 | |
2024/10/24 | 2,360.0 | +14.00 | 0.60% | 29.43 | 30.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |