※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D18.80 %SD20.66
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 603.0 | -5.00 | -0.82% | 18.80 | 20.66 | |
2024/11/21 | 608.0 | +6.00 | 1.00% | 22.63 | 20.66 | |
2024/11/20 | 602.0 | -7.00 | -1.15% | 買い | 20.57 | 19.74 |
2024/11/19 | 609.0 | +3.00 | 0.50% | 18.80 | 20.38 | |
2024/11/18 | 606.0 | +0.00 | 0.00% | 19.87 | 20.61 | |
2024/11/15 | 606.0 | -32.00 | -5.02% | 22.49 | 19.12 | |
2024/11/14 | 638.0 | +0.00 | 0.00% | 18.27 | 14.17 | |
2024/11/13 | 638.0 | +16.00 | 2.57% | 15.38 | 11.27 | |
2024/11/12 | 622.0 | -8.00 | -1.27% | 8.85 | 7.95 | |
2024/11/11 | 630.0 | +2.00 | 0.32% | 9.57 | 6.66 | |
2024/11/8 | 628.0 | +1.00 | 0.16% | 5.43 | 4.77 | |
2024/11/7 | 627.0 | +1.00 | 0.16% | 買い | 4.97 | 4.73 |
2024/11/6 | 626.0 | -4.00 | -0.63% | 3.91 | 4.26 | |
2024/11/5 | 630.0 | +3.00 | 0.48% | 買い | 5.30 | 3.99 |
2024/11/1 | 627.0 | -3.00 | -0.48% | 3.57 | 3.90 | |
2024/10/31 | 630.0 | +2.00 | 0.32% | 3.10 | 4.56 | |
2024/10/30 | 628.0 | +1.00 | 0.16% | 5.04 | 5.69 | |
2024/10/29 | 627.0 | -11.00 | -1.72% | 5.56 | 4.71 | |
2024/10/28 | 638.0 | -3.00 | -0.47% | 6.48 | 5.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |