※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.36 %SD68.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,319.0 | +107.00 | 4.84% | 87.36 | 68.68 | |
2025/8/14 | 2,212.0 | +438.00 | 24.69% | 80.36 | 55.74 | |
2025/8/13 | 1,774.0 | +0.00 | 0.00% | 52.98 | 53.10 | |
2025/8/12 | 1,774.0 | -13.00 | -0.73% | 48.52 | 57.24 | |
2025/8/8 | 1,787.0 | -15.00 | -0.83% | 57.80 | 63.07 | |
2025/8/7 | 1,802.0 | +9.00 | 0.50% | 65.40 | 65.90 | |
2025/8/6 | 1,793.0 | -5.00 | -0.28% | 66.01 | 67.82 | |
2025/8/5 | 1,798.0 | +8.00 | 0.45% | 66.30 | 72.11 | |
2025/8/4 | 1,790.0 | +12.00 | 0.67% | 71.14 | 78.41 | |
2025/8/1 | 1,778.0 | -32.00 | -1.77% | 78.90 | 84.37 | |
2025/7/31 | 1,810.0 | -2.00 | -0.11% | 85.19 | 88.51 | |
2025/7/30 | 1,812.0 | +52.00 | 2.95% | 89.04 | 92.48 | |
2025/7/29 | 1,760.0 | -2.00 | -0.11% | 売り | 91.31 | 95.16 |
2025/7/28 | 1,762.0 | +7.00 | 0.40% | 97.09 | 94.68 | |
2025/7/25 | 1,755.0 | +6.00 | 0.34% | 97.08 | 87.85 | |
2025/7/24 | 1,749.0 | +9.00 | 0.52% | 89.86 | 79.64 | |
2025/7/23 | 1,740.0 | +27.00 | 1.58% | 76.62 | 73.01 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
レイセオン・テクノロジーズ | -0.20% |
WMテクノロジー | -5.60% |
コカコーラ・ボトリング | -1.46% |
オプジェン | 0.00% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |