※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D86.57 %SD90.02
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/12 | 1,852.0 | -4.00 | -0.22% | 売り | 86.57 | 90.02 |
2025/9/11 | 1,856.0 | +7.00 | 0.38% | 98.25 | 87.83 | |
2025/9/10 | 1,849.0 | -1.00 | -0.05% | 85.25 | 79.05 | |
2025/9/9 | 1,850.0 | +1.00 | 0.05% | 80.00 | 75.01 | |
2025/9/8 | 1,849.0 | -1.00 | -0.05% | 71.91 | 66.62 | |
2025/9/5 | 1,850.0 | +3.00 | 0.16% | 73.12 | 62.01 | |
2025/9/3 | 1,847.0 | -2.00 | -0.11% | 54.84 | 53.24 | |
2025/9/2 | 1,849.0 | +16.00 | 0.87% | 58.06 | 50.75 | |
2025/9/1 | 1,833.0 | -17.00 | -0.92% | 46.81 | 40.42 | |
2025/8/29 | 1,850.0 | +11.00 | 0.60% | 47.37 | 29.92 | |
2025/8/28 | 1,839.0 | +5.00 | 0.27% | 買い | 27.08 | 25.80 |
2025/8/27 | 1,834.0 | +3.00 | 0.16% | 15.31 | 35.40 | |
2025/8/26 | 1,831.0 | +5.00 | 0.27% | 35.00 | 58.07 | |
2025/8/25 | 1,826.0 | -26.00 | -1.40% | 55.88 | 75.29 | |
2025/8/22 | 1,852.0 | +1.00 | 0.05% | 売り | 83.33 | 84.83 |
2025/8/21 | 1,851.0 | +1.00 | 0.05% | 86.67 | 84.86 | |
2025/8/20 | 1,850.0 | -3.00 | -0.16% | 84.48 | 84.85 | |
2025/8/19 | 1,853.0 | +9.00 | 0.49% | 83.43 | 85.19 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |