※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D67.71 %SD68.51
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,254.0 | +3.00 | 0.24% | 67.71 | 68.51 | |
2025/8/8 | 1,251.0 | +9.00 | 0.72% | 売り | 67.12 | 69.80 |
2025/8/7 | 1,242.0 | -13.00 | -1.04% | 70.71 | 66.41 | |
2025/8/6 | 1,255.0 | -10.00 | -0.79% | 71.56 | 54.71 | |
2025/8/5 | 1,265.0 | -1.00 | -0.08% | 56.96 | 36.19 | |
2025/8/4 | 1,266.0 | +28.00 | 2.26% | 35.60 | 19.39 | |
2025/8/1 | 1,238.0 | +33.00 | 2.74% | 16.03 | 9.21 | |
2025/7/31 | 1,205.0 | +13.00 | 1.09% | 買い | 6.54 | 5.99 |
2025/7/30 | 1,192.0 | -17.00 | -1.41% | 5.07 | 6.60 | |
2025/7/29 | 1,209.0 | -32.00 | -2.58% | 6.37 | 6.51 | |
2025/7/28 | 1,241.0 | -6.00 | -0.48% | 買い | 8.36 | 6.57 |
2025/7/25 | 1,247.0 | -23.00 | -1.81% | 4.81 | 9.74 | |
2025/7/24 | 1,270.0 | -6.00 | -0.47% | 6.56 | 18.18 | |
2025/7/23 | 1,276.0 | -19.00 | -1.47% | 17.87 | 29.02 | |
2025/7/22 | 1,295.0 | -38.00 | -2.85% | 30.10 | 36.75 | |
2025/7/18 | 1,333.0 | +20.00 | 1.52% | 39.08 | 42.31 | |
2025/7/17 | 1,313.0 | +14.00 | 1.08% | 41.07 | 45.53 | |
2025/7/16 | 1,299.0 | -1.00 | -0.08% | 46.77 | 53.47 | |
2025/7/15 | 1,300.0 | -5.00 | -0.38% | 48.75 | 64.58 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |