※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D58.97 %SD59.98
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 3,365.0 | +25.00 | 0.75% | 58.97 | 59.98 | |
| 2026/2/12 | 3,340.0 | +0.00 | 0.00% | 67.50 | 64.25 | |
| 2026/2/10 | 3,340.0 | -25.00 | -0.74% | 60.98 | 57.73 | |
| 2026/2/9 | 3,365.0 | +25.00 | 0.75% | 64.29 | 51.60 | |
| 2026/2/6 | 3,340.0 | -5.00 | -0.15% | 47.92 | 40.17 | |
| 2026/2/5 | 3,345.0 | +0.00 | 0.00% | 42.59 | 34.20 | |
| 2026/2/4 | 3,345.0 | +5.00 | 0.15% | 30.00 | 27.94 | |
| 2026/2/3 | 3,340.0 | +20.00 | 0.60% | 30.00 | 25.29 | |
| 2026/2/2 | 3,320.0 | -25.00 | -0.75% | 23.81 | 18.82 | |
| 2026/1/30 | 3,345.0 | +20.00 | 0.60% | 買い | 22.06 | 14.71 |
| 2026/1/29 | 3,325.0 | +5.00 | 0.15% | 10.61 | 11.68 | |
| 2026/1/28 | 3,320.0 | -20.00 | -0.60% | 11.48 | 12.63 | |
| 2026/1/27 | 3,340.0 | -30.00 | -0.89% | 12.96 | 14.87 | |
| 2026/1/26 | 3,370.0 | +5.00 | 0.15% | 13.46 | 18.59 | |
| 2026/1/23 | 3,365.0 | +0.00 | 0.00% | 18.18 | 27.86 | |
| 2026/1/22 | 3,365.0 | -10.00 | -0.30% | 24.14 | 38.20 | |
| 2026/1/21 | 3,375.0 | +0.00 | 0.00% | 41.27 | 51.85 | |
| 2026/1/20 | 3,375.0 | -25.00 | -0.74% | 49.21 | 62.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.32 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |