※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D68.97 %SD82.29
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/13 | 904.0 | -9.00 | -0.99% | 68.97 | 82.29 | |
| 2026/1/9 | 913.0 | -12.00 | -1.30% | 売り | 84.17 | 90.96 |
| 2026/1/8 | 925.0 | -8.00 | -0.86% | 93.72 | 93.56 | |
| 2026/1/7 | 933.0 | +13.00 | 1.41% | 94.98 | 92.55 | |
| 2026/1/6 | 920.0 | +21.00 | 2.34% | 91.98 | 92.20 | |
| 2026/1/5 | 899.0 | +11.00 | 1.24% | 売り | 90.68 | 93.65 |
| 2025/12/30 | 888.0 | -2.00 | -0.22% | 93.93 | 93.58 | |
| 2025/12/29 | 890.0 | +16.00 | 1.83% | 96.34 | 92.50 | |
| 2025/12/26 | 874.0 | +3.00 | 0.34% | 90.48 | 90.34 | |
| 2025/12/25 | 871.0 | +13.00 | 1.52% | 売り | 90.68 | 91.60 |
| 2025/12/24 | 858.0 | -10.00 | -1.15% | 89.86 | 84.43 | |
| 2025/12/23 | 868.0 | +10.00 | 1.17% | 94.26 | 67.74 | |
| 2025/12/22 | 858.0 | +18.00 | 2.14% | 69.16 | 46.26 | |
| 2025/12/19 | 840.0 | +13.00 | 1.57% | 39.80 | 39.61 | |
| 2025/12/18 | 827.0 | +1.00 | 0.12% | 29.82 | 46.20 | |
| 2025/12/17 | 826.0 | +0.00 | 0.00% | 49.21 | 56.17 | |
| 2025/12/16 | 826.0 | -17.00 | -2.02% | 59.57 | 58.52 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.98 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.81 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.76 % |