※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D44.44 %SD43.21
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 386.0 | +4.00 | 1.05% | 44.44 | 43.21 | |
2024/11/28 | 382.0 | -2.00 | -0.52% | 33.33 | 48.91 | |
2024/11/27 | 384.0 | +1.00 | 0.26% | 51.85 | 61.25 | |
2024/11/26 | 383.0 | -4.00 | -1.03% | 61.54 | 65.40 | |
2024/11/25 | 387.0 | +1.00 | 0.26% | 70.37 | 60.44 | |
2024/11/22 | 386.0 | +2.00 | 0.52% | 64.29 | 48.81 | |
2024/11/21 | 384.0 | +0.00 | 0.00% | 46.67 | 38.84 | |
2024/11/20 | 384.0 | +4.00 | 1.05% | 35.48 | 41.91 | |
2024/11/19 | 380.0 | +0.00 | 0.00% | 34.38 | 54.85 | |
2024/11/18 | 380.0 | -3.00 | -0.78% | 55.88 | 72.42 | |
2024/11/15 | 383.0 | -3.00 | -0.78% | 74.29 | 84.83 | |
2024/11/14 | 386.0 | +0.00 | 0.00% | 69.23 | 84.98 | |
2024/11/13 | 386.0 | +3.00 | 0.78% | 93.10 | 93.21 | |
2024/11/12 | 383.0 | +1.00 | 0.26% | 92.59 | 93.61 | |
2024/11/11 | 382.0 | +2.00 | 0.53% | 売り | 93.94 | 94.22 |
2024/11/8 | 380.0 | -2.00 | -0.52% | 94.29 | 92.32 | |
2024/11/7 | 382.0 | +1.00 | 0.26% | 94.44 | 87.16 | |
2024/11/6 | 381.0 | +3.00 | 0.79% | 88.24 | 80.93 | |
2024/11/5 | 378.0 | +0.00 | 0.00% | 78.79 | 74.75 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |