※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D69.53 %SD82.22
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,047.0 | -48.00 | -2.29% | 69.53 | 82.22 | |
2025/7/31 | 2,095.0 | +0.00 | 0.00% | 81.05 | 87.88 | |
2025/7/30 | 2,095.0 | +3.00 | 0.14% | 売り | 90.42 | 91.95 |
2025/7/29 | 2,092.0 | -11.00 | -0.52% | 92.18 | 91.67 | |
2025/7/28 | 2,103.0 | +20.00 | 0.96% | 93.24 | 85.10 | |
2025/7/25 | 2,083.0 | +8.00 | 0.39% | 89.58 | 73.98 | |
2025/7/24 | 2,075.0 | +7.00 | 0.34% | 72.47 | 58.66 | |
2025/7/23 | 2,068.0 | +28.00 | 1.37% | 59.88 | 45.89 | |
2025/7/22 | 2,040.0 | -6.00 | -0.29% | 43.64 | 36.36 | |
2025/7/18 | 2,046.0 | +6.00 | 0.29% | 買い | 34.15 | 33.65 |
2025/7/17 | 2,040.0 | +15.00 | 0.74% | 31.29 | 39.28 | |
2025/7/16 | 2,025.0 | -17.00 | -0.83% | 35.50 | 47.65 | |
2025/7/15 | 2,042.0 | -1.00 | -0.05% | 51.05 | 57.00 | |
2025/7/14 | 2,043.0 | +2.00 | 0.10% | 56.40 | 63.05 | |
2025/7/11 | 2,041.0 | -2.00 | -0.10% | 63.56 | 68.62 | |
2025/7/10 | 2,043.0 | -10.00 | -0.49% | 売り | 69.19 | 71.11 |
2025/7/9 | 2,053.0 | +9.00 | 0.44% | 73.10 | 71.98 | |
2025/7/8 | 2,044.0 | +3.00 | 0.15% | 71.04 | 70.07 | |
2025/7/7 | 2,041.0 | +2.00 | 0.10% | 71.81 | 64.23 | |
2025/7/4 | 2,039.0 | -5.00 | -0.24% | 67.36 | 56.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |