※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.95 %SD86.30
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/22 | 1,053.0 | +3.00 | 0.29% | 89.95 | 86.30 | |
2025/7/18 | 1,050.0 | -8.00 | -0.76% | 85.48 | 83.96 | |
2025/7/17 | 1,058.0 | +18.00 | 1.73% | 83.46 | 82.97 | |
2025/7/16 | 1,040.0 | -3.00 | -0.29% | 売り | 82.93 | 83.72 |
2025/7/15 | 1,043.0 | -3.00 | -0.29% | 82.53 | 80.93 | |
2025/7/14 | 1,046.0 | +21.00 | 2.05% | 85.71 | 77.41 | |
2025/7/11 | 1,025.0 | +9.00 | 0.89% | 74.53 | 67.66 | |
2025/7/10 | 1,016.0 | +12.00 | 1.20% | 71.97 | 54.87 | |
2025/7/9 | 1,004.0 | +4.00 | 0.40% | 56.49 | 38.93 | |
2025/7/8 | 1,000.0 | +5.00 | 0.50% | 36.15 | 28.48 | |
2025/7/7 | 995.0 | +18.00 | 1.84% | 24.14 | 29.36 | |
2025/7/4 | 977.0 | -1.00 | -0.10% | 25.16 | 37.88 | |
2025/7/3 | 978.0 | -11.00 | -1.11% | 38.79 | 48.89 | |
2025/7/2 | 989.0 | -3.00 | -0.30% | 49.70 | 54.95 | |
2025/7/1 | 992.0 | -4.00 | -0.40% | 58.18 | 54.14 | |
2025/6/30 | 996.0 | -7.00 | -0.70% | 56.97 | 49.51 | |
2025/6/27 | 1,003.0 | +13.00 | 1.31% | 47.28 | 41.12 | |
2025/6/26 | 990.0 | +1.00 | 0.10% | 44.29 | 32.94 | |
2025/6/25 | 989.0 | -20.00 | -1.98% | 31.78 | 20.73 | |
2025/6/24 | 1,009.0 | +37.00 | 3.81% | 22.77 | 13.53 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.42 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 黒田グループ | 7.02 % |