※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D58.12 %SD68.27
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/8 | 1,335.0 | +4.00 | 0.30% | 58.12 | 68.27 | |
2025/7/7 | 1,331.0 | -39.00 | -2.85% | 71.24 | 69.71 | |
2025/7/4 | 1,370.0 | +5.00 | 0.37% | 75.43 | 65.25 | |
2025/7/3 | 1,365.0 | +25.00 | 1.87% | 62.45 | 59.63 | |
2025/7/2 | 1,340.0 | +4.00 | 0.30% | 57.87 | 56.60 | |
2025/7/1 | 1,336.0 | -10.00 | -0.74% | 58.56 | 52.30 | |
2025/6/30 | 1,346.0 | +18.00 | 1.36% | 53.38 | 49.99 | |
2025/6/27 | 1,328.0 | +16.00 | 1.22% | 44.96 | 52.72 | |
2025/6/26 | 1,312.0 | -7.00 | -0.53% | 51.63 | 61.51 | |
2025/6/25 | 1,319.0 | -4.00 | -0.30% | 61.58 | 63.16 | |
2025/6/24 | 1,323.0 | +13.00 | 0.99% | 71.33 | 58.99 | |
2025/6/23 | 1,310.0 | +2.00 | 0.15% | 56.58 | 46.86 | |
2025/6/20 | 1,308.0 | +5.00 | 0.38% | 49.07 | 37.28 | |
2025/6/19 | 1,303.0 | +9.00 | 0.70% | 買い | 34.94 | 31.98 |
2025/6/18 | 1,294.0 | +12.00 | 0.94% | 27.84 | 38.07 | |
2025/6/17 | 1,282.0 | -2.00 | -0.16% | 33.15 | 51.19 | |
2025/6/16 | 1,284.0 | -16.00 | -1.23% | 53.23 | 62.51 | |
2025/6/13 | 1,300.0 | -16.00 | -1.22% | 67.20 | 65.11 | |
2025/6/12 | 1,316.0 | +6.00 | 0.46% | 67.11 | 57.79 | |
2025/6/11 | 1,310.0 | +33.00 | 2.58% | 61.02 | 47.34 | |
2025/6/10 | 1,277.0 | -9.00 | -0.70% | 45.24 | 39.18 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.67 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |