※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D64.68 %SD47.60
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,550.0 | +23.00 | 1.51% | 64.68 | 47.60 | |
2025/7/31 | 1,527.0 | +10.00 | 0.66% | 44.28 | 41.94 | |
2025/7/30 | 1,517.0 | +8.00 | 0.53% | 33.83 | 49.12 | |
2025/7/29 | 1,509.0 | +3.00 | 0.20% | 47.71 | 65.91 | |
2025/7/28 | 1,506.0 | -30.00 | -1.95% | 売り | 65.83 | 77.63 |
2025/7/25 | 1,536.0 | -5.00 | -0.32% | 84.19 | 82.63 | |
2025/7/24 | 1,541.0 | +19.00 | 1.25% | 82.87 | 82.20 | |
2025/7/23 | 1,522.0 | +26.00 | 1.74% | 80.83 | 83.36 | |
2025/7/22 | 1,496.0 | -5.00 | -0.33% | 売り | 82.90 | 84.93 |
2025/7/18 | 1,501.0 | -9.00 | -0.60% | 86.34 | 84.26 | |
2025/7/17 | 1,510.0 | +16.00 | 1.07% | 85.56 | 84.49 | |
2025/7/16 | 1,494.0 | +4.00 | 0.27% | 80.87 | 84.96 | |
2025/7/15 | 1,490.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 87.05 | 87.22 |
2025/7/14 | 1,490.0 | +0.00 | 0.00% | 86.96 | 84.18 | |
2025/7/11 | 1,490.0 | +25.00 | 1.71% | 87.65 | 81.23 | |
2025/7/10 | 1,465.0 | -4.00 | -0.27% | 77.93 | 79.28 | |
2025/7/9 | 1,469.0 | +15.00 | 1.03% | 78.10 | 82.67 | |
2025/7/8 | 1,454.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 81.82 | 85.98 |
2025/7/7 | 1,454.0 | -11.00 | -0.75% | 88.10 | 84.09 | |
2025/7/4 | 1,465.0 | +13.00 | 0.90% | 88.03 | 76.95 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープ... | -3.89% |
OysterEnterprisesIIAcquis | 0.00% |
S&Wシード | -40.11% |
New York Mortgage Trust, Inc. 9.875% Senior Notes | +0.08% |
BlackSky Technology Inc | -1.98% |
リバティ・メディア・コーポレーションA・リバティ... | -1.44% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |