※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D86.79 %SD90.73
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2,777.0 | +12.00 | 0.43% | 86.79 | 90.73 | |
| 2025/11/27 | 2,765.0 | -34.50 | -1.23% | 売り | 90.14 | 90.26 |
| 2025/11/26 | 2,799.5 | +58.00 | 2.12% | 95.24 | 85.18 | |
| 2025/11/25 | 2,741.5 | +36.50 | 1.35% | 85.41 | 71.53 | |
| 2025/11/21 | 2,705.0 | +33.50 | 1.25% | 74.88 | 59.30 | |
| 2025/11/20 | 2,671.5 | +29.00 | 1.10% | 54.30 | 51.50 | |
| 2025/11/19 | 2,642.5 | +34.50 | 1.32% | 48.71 | 54.23 | |
| 2025/11/18 | 2,608.0 | -2.50 | -0.10% | 51.48 | 60.84 | |
| 2025/11/17 | 2,610.5 | -17.50 | -0.67% | 62.48 | 65.91 | |
| 2025/11/14 | 2,628.0 | +10.50 | 0.40% | 68.54 | 67.79 | |
| 2025/11/13 | 2,617.5 | -4.50 | -0.17% | 売り | 66.70 | 66.82 |
| 2025/11/12 | 2,622.0 | +29.50 | 1.14% | 68.12 | 65.55 | |
| 2025/11/11 | 2,592.5 | -37.50 | -1.43% | 65.65 | 61.13 | |
| 2025/11/10 | 2,630.0 | +14.00 | 0.54% | 62.88 | 53.17 | |
| 2025/11/7 | 2,616.0 | +18.50 | 0.71% | 54.85 | 45.28 | |
| 2025/11/6 | 2,597.5 | +9.00 | 0.35% | 41.79 | 35.35 | |
| 2025/11/5 | 2,588.5 | +40.50 | 1.59% | 39.19 | 27.31 | |
| 2025/11/4 | 2,548.0 | -36.00 | -1.39% | 25.08 | 15.39 | |
| 2025/10/31 | 2,584.0 | +40.50 | 1.59% | 17.66 | 16.61 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |