※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D70.94 %SD74.71
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,288.0 | +8.00 | 0.62% | 70.94 | 74.71 | |
2024/11/20 | 1,280.0 | -19.00 | -1.46% | 73.40 | 79.09 | |
2024/11/19 | 1,299.0 | -4.00 | -0.31% | 79.80 | 84.43 | |
2024/11/18 | 1,303.0 | -16.00 | -1.21% | 売り | 84.06 | 89.37 |
2024/11/15 | 1,319.0 | +79.00 | 6.37% | 89.43 | 85.16 | |
2024/11/14 | 1,240.0 | +0.00 | 0.00% | 78.16 | 68.65 | |
2024/11/13 | 1,240.0 | +21.00 | 1.72% | 71.43 | 58.19 | |
2024/11/12 | 1,219.0 | +63.00 | 5.45% | 56.36 | 56.21 | |
2024/11/11 | 1,156.0 | -2.00 | -0.17% | 46.78 | 62.11 | |
2024/11/8 | 1,158.0 | +2.00 | 0.17% | 65.48 | 74.66 | |
2024/11/7 | 1,156.0 | -44.00 | -3.67% | 売り | 74.07 | 80.51 |
2024/11/6 | 1,200.0 | -1.00 | -0.08% | 84.41 | 81.47 | |
2024/11/5 | 1,201.0 | -14.00 | -1.15% | 83.05 | 78.01 | |
2024/11/1 | 1,215.0 | -3.00 | -0.25% | 76.95 | 72.35 | |
2024/10/31 | 1,218.0 | +30.00 | 2.53% | 74.02 | 65.44 | |
2024/10/30 | 1,188.0 | -22.00 | -1.82% | 66.08 | 51.74 | |
2024/10/29 | 1,210.0 | +32.00 | 2.72% | 56.21 | 31.54 | |
2024/10/28 | 1,178.0 | -32.00 | -2.64% | 32.94 | 13.27 | |
2024/10/25 | 1,210.0 | +6.00 | 0.50% | 買い | 5.49 | 5.15 |
2024/10/24 | 1,204.0 | -13.00 | -1.07% | 1.38 | 11.19 | |
2024/10/23 | 1,217.0 | -3.00 | -0.25% | 8.59 | 21.10 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |