※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D29.33 %SD36.96
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 4,745.0 | -130.00 | -2.67% | 29.33 | 36.96 | |
2025/10/9 | 4,875.0 | +20.00 | 0.41% | 39.87 | 40.08 | |
2025/10/8 | 4,855.0 | -10.00 | -0.21% | 41.67 | 38.73 | |
2025/10/7 | 4,865.0 | -45.00 | -0.92% | 38.69 | 34.39 | |
2025/10/6 | 4,910.0 | +80.00 | 1.66% | 35.84 | 35.52 | |
2025/10/3 | 4,830.0 | +5.00 | 0.10% | 28.65 | 40.70 | |
2025/10/2 | 4,825.0 | -5.00 | -0.10% | 42.08 | 54.46 | |
2025/10/1 | 4,830.0 | -105.00 | -2.13% | 51.37 | 65.69 | |
2025/9/30 | 4,935.0 | +25.00 | 0.51% | 売り | 69.95 | 74.64 |
2025/9/29 | 4,910.0 | -90.00 | -1.80% | 75.76 | 70.10 | |
2025/9/26 | 5,000.0 | +80.00 | 1.63% | 78.23 | 59.38 | |
2025/9/25 | 4,920.0 | +60.00 | 1.23% | 56.30 | 49.31 | |
2025/9/24 | 4,860.0 | +85.00 | 1.78% | 43.62 | 51.62 | |
2025/9/22 | 4,775.0 | -20.00 | -0.42% | 48.00 | 63.45 | |
2025/9/19 | 4,795.0 | -30.00 | -0.62% | 63.24 | 74.57 | |
2025/9/18 | 4,825.0 | -30.00 | -0.62% | 79.11 | 82.95 | |
2025/9/17 | 4,855.0 | -80.00 | -1.62% | 81.36 | 86.01 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |