※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.86 %SD82.51
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/27 | 247.0 | +1.00 | 0.41% | 82.86 | 82.51 | |
| 2026/1/26 | 246.0 | -1.00 | -0.40% | 82.86 | 81.98 | |
| 2026/1/23 | 247.0 | +2.00 | 0.82% | 81.82 | 80.79 | |
| 2026/1/22 | 245.0 | +3.00 | 1.24% | 81.25 | 80.19 | |
| 2026/1/21 | 242.0 | -2.00 | -0.82% | 79.31 | 78.10 | |
| 2026/1/20 | 244.0 | +4.00 | 1.67% | 80.00 | 76.43 | |
| 2026/1/19 | 240.0 | +1.00 | 0.42% | 75.00 | 75.69 | |
| 2026/1/16 | 239.0 | +0.00 | 0.00% | 74.29 | 78.81 | |
| 2026/1/15 | 239.0 | +0.00 | 0.00% | 77.78 | 83.81 | |
| 2026/1/14 | 239.0 | -1.00 | -0.42% | 84.38 | 89.83 | |
| 2026/1/13 | 240.0 | +2.00 | 0.84% | 89.29 | 93.59 | |
| 2026/1/9 | 238.0 | +2.00 | 0.85% | 95.83 | 97.16 | |
| 2026/1/8 | 236.0 | -1.00 | -0.42% | 売り | 95.65 | 98.55 |
| 2026/1/7 | 237.0 | +1.00 | 0.42% | 100.00 | 97.22 | |
| 2026/1/6 | 236.0 | +3.00 | 1.29% | 100.00 | 91.67 | |
| 2026/1/5 | 233.0 | +1.00 | 0.43% | 91.67 | 83.33 | |
| 2025/12/30 | 232.0 | +1.00 | 0.43% | 83.33 | 80.05 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.89 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.91 % |
| 3 | バリューコマース | 7.45 % |