※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.40 %SD79.35
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/20 | 3,005.0 | +14.00 | 0.47% | 82.40 | 79.35 | |
2025/8/19 | 2,991.0 | -2.00 | -0.07% | 76.73 | 79.68 | |
2025/8/18 | 2,993.0 | +60.00 | 2.05% | 78.92 | 84.51 | |
2025/8/15 | 2,933.0 | -59.00 | -1.97% | 83.39 | 89.47 | |
2025/8/14 | 2,992.0 | -23.00 | -0.76% | 91.22 | 93.15 | |
2025/8/13 | 3,015.0 | +78.00 | 2.66% | 93.80 | 94.95 | |
2025/8/12 | 2,937.0 | -2.00 | -0.07% | 売り | 94.44 | 95.77 |
2025/8/8 | 2,939.0 | +21.00 | 0.72% | 96.61 | 95.37 | |
2025/8/7 | 2,918.0 | -4.00 | -0.14% | 96.26 | 93.75 | |
2025/8/6 | 2,922.0 | +117.00 | 4.17% | 93.24 | 92.29 | |
2025/8/5 | 2,805.0 | +59.00 | 2.15% | 売り | 91.76 | 91.77 |
2025/8/4 | 2,746.0 | -41.00 | -1.47% | 91.87 | 91.71 | |
2025/8/1 | 2,787.0 | +45.00 | 1.64% | 91.67 | 91.46 | |
2025/7/31 | 2,742.0 | +38.00 | 1.41% | 91.60 | 91.27 | |
2025/7/30 | 2,704.0 | -14.00 | -0.52% | 91.10 | 88.58 | |
2025/7/29 | 2,718.0 | +197.00 | 7.81% | 91.11 | 82.36 | |
2025/7/28 | 2,521.0 | +164.00 | 6.96% | 83.54 | 78.05 | |
2025/7/25 | 2,357.0 | +2.00 | 0.08% | 72.44 | 77.68 | |
2025/7/24 | 2,355.0 | +8.00 | 0.34% | 78.16 | 82.34 | |
2025/7/23 | 2,347.0 | -4.00 | -0.17% | 82.43 | 82.74 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ナットウェスト・グループ | -0.94% |
InfobirdCoLtd | -1.50% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.83 % |