※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.02 %SD83.47
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 2,480.0 | -13.00 | -0.52% | 89.02 | 83.47 | |
| 2026/1/15 | 2,493.0 | -5.00 | -0.20% | 87.14 | 72.78 | |
| 2026/1/14 | 2,498.0 | +40.00 | 1.63% | 74.25 | 60.83 | |
| 2026/1/13 | 2,458.0 | +21.00 | 0.86% | 56.95 | 55.84 | |
| 2026/1/9 | 2,437.0 | +7.00 | 0.29% | 51.28 | 59.19 | |
| 2026/1/8 | 2,430.0 | -6.00 | -0.25% | 59.29 | 67.16 | |
| 2026/1/7 | 2,436.0 | -26.00 | -1.06% | 66.99 | 73.79 | |
| 2026/1/6 | 2,462.0 | +8.00 | 0.33% | 75.19 | 81.06 | |
| 2026/1/5 | 2,454.0 | +33.00 | 1.36% | 売り | 79.19 | 82.15 |
| 2025/12/30 | 2,421.0 | +2.00 | 0.08% | 88.81 | 76.92 | |
| 2025/12/29 | 2,419.0 | +8.00 | 0.33% | 78.46 | 66.85 | |
| 2025/12/26 | 2,411.0 | +18.00 | 0.75% | 63.50 | 61.46 | |
| 2025/12/25 | 2,393.0 | -1.00 | -0.04% | 58.60 | 63.77 | |
| 2025/12/24 | 2,394.0 | -2.00 | -0.08% | 62.26 | 67.83 | |
| 2025/12/23 | 2,396.0 | +13.00 | 0.55% | 70.44 | 66.93 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.97 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.82 % |
| 3 | バリューコマース | 7.35 % |