銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

情報セキュリティ 関連銘柄(5/21)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -3.01%
月間 -4.05%

中央値パフォーマンス

週間 -1.63%
月間 -5.46%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4486 ユナイトアンドグロウ 700 +9.38% +2.94% -0.14% 2.29%
2 3762 テクマトリックス 1,867 +7.18% +1.74% +0.11% 2.89%
3 4704 トレンドマイクロ 5,990 +6.83% +4.07% +0.77% -
4 4475 HENNGE 1,100 +6.80% +11.22% +2.23% 0.55%
5 4662 フォーカスシステムズ 1,595 +3.77% +0.82% +1.14% 4.26%
6 3167 TOKAIホールディングス 1,148 +2.78% -2.13% -0.09% 3.31%
7 2359 コア 2,102 +2.49% -6.29% +0.10% 2.85%
8 3774 インターネットイニシアティブ 3,080 +2.39% +14.58% +1.08% 1.40%
9 3920 アイビーシー 1,000 +2.25% -0.70% 0.00% 2.20%
10 2331 ALSOK 1,150 +1.50% -6.66% -2.21% 2.87%
11 3371 ソフトクリエイトホールディングス 1,658 +0.97% -13.51% -1.07% 3.74%
12 3842 ネクストジェン 981 +0.41% +0.31% -0.81% 3.06%
13 2327 日鉄ソリューションズ 3,548 -0.42% -7.41% 0.00% 2.45%
14 2676 高千穂交易 1,983 -0.85% -2.75% -0.45% 3.83%
15 4441 トビラシステムズ 1,288 -1.38% -9.36% +2.30% 1.55%
16 6199 セラク 1,210 -1.39% -16.84% +4.85% 1.44%
17 4768 大塚商会 2,914 -1.42% -4.41% -2.98% 3.26%
18 4709 IDホールディングス 1,049 -1.59% +14.02% +1.16% 4.77%
19 4687 TDCソフト 948 -1.76% -1.76% +0.11% 3.59%
20 3837 アドソル日進 1,502 -3.66% -2.91% +1.08% 3.20%
21 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 878 -3.83% -7.77% +0.34% 4.27%
22 4386 SIGグループ 852 -4.70% -3.73% +0.83% 3.87%
23 2332 クエスト 1,857 -4.72% +6.24% +1.81% 3.28%
24 3773 アドバンスト・メディア 978 -5.14% -15.25% +0.62% 2.25%
25 3648 AGS 1,066 -6.16% -9.66% +3.50% 3.38%
26 3694 オプティム 398 -10.36% -7.87% +3.11% -
27 3927 フーバーブレイン 919 -21.12% -13.14% -1.71% 1.74%
28 3692 FFRIセキュリティ 5,570 -21.77% -12.56% 0.00% 0.32%

日経平均は2026年5月21日に大幅反発し、前日比+1879円の6万1684円14銭で大引けした。6営業日ぶりの反発となり、買い地合いが一段と強まりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

市場では米オープンAIの新規株式公開(IPO)に向けた申請準備が伝わったことが大きな材料視され、ソフトバンクグループ(SBG)が大幅買いでストップ高となるなど、AIや半導体関連銘柄に買い戻しが入った。併せてトランプ氏の発言で原油供給不安が後退し、中東リスクが和らいだことも相場の支援材料になりました。 ...

→全文を読む