銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

決済サービス 関連銘柄(10/22)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.47%
月間 -1.03%

中央値パフォーマンス

週間 1.46%
月間 -0.98%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9020 東日本旅客鉄道 3,668 +8.01% +6.01% +2.52% 2.29%
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,119 +5.79% +4.88% +1.17% 2.83%
3 6758 ソニーグループ 4,081 +5.75% +10.39% +1.72% 0.86%
4 9021 西日本旅客鉄道 3,103 +4.87% +2.21% +0.84% 3.14%
5 7912 大日本印刷 2,932 +3.35% -0.98% -0.37% 1.40%
6 3625 テックファームホールディングス 752 +1.48% +10.10% +1.62% 1.06%
7 4755 楽天グループ 638 +1.46% -9.97% -1.36% -
8 8267 イオン 1,130 +0.40% -13.97% -0.35% 1.33%
9 2428 ウェルネット 616 -0.32% -1.12% +0.33% 4.95%
10 3769 GMOペイメントゲートウェイ 8,909 -0.69% +1.02% -3.54% 1.91%
11 3750 ADRバイオメディカルホールディングス 754 -1.31% -10.77% -0.13% -
12 3623 ビリングシステム 1,210 -2.65% -5.25% +0.17% -
13 7911 TOPPANホールディングス 2,191 -7.02% -5.95% -2.77% 1.32%

22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...

→全文を読む