※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371 | カカクコム | 2,625 | +22.41% | +30.99% | -4.55% | 1.90% |
| 2 | 4380 | Mマート | 1,190 | +0.25% | -1.24% | +0.59% | 2.18% |
| 3 | 3662 | エイチーム | 1,009 | -0.88% | +9.79% | +1.92% | 2.78% |
| 4 | 3970 | イノベーション | 903 | -1.31% | -3.63% | -0.66% | 4.43% |
| 5 | 6030 | アドベンチャー | 1,651 | -2.94% | -4.12% | +1.91% | - |
| 6 | 3674 | オークファン | 326 | -2.98% | -3.55% | -2.69% | - |
| 7 | 3926 | オープンドア | 309 | -3.44% | -11.21% | -0.96% | - |
| 8 | 2477 | 手間いらず | 2,485 | -5.48% | -8.61% | +0.57% | 1.61% |
| 9 | 8798 | アドバンスクリエイト | 178 | -5.82% | -8.72% | 0.00% | - |
| 10 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,375 | -5.86% | -14.77% | -4.66% | - |
2026年4月27日の東京株式市場は堅調に続伸し、日経平均は史上初めて終値で6万円台に乗せ、6万0537円36銭で取引を終えました。前日比で+821円と大幅高となり、買いの勢いが強く残る一日でした。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には、米国でのAI・半導体関連株の上昇や中東情勢の緩和観測があり、これらが相場を下支えしました。とりわけ半導体関連銘柄の上昇が日経平均を押し上げる格好となり、米長期金利の低下も株式にとって追い風となりました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.40 % |