銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ラグビーワールドカップ 関連銘柄(10/29)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -2.18%
月間 -1.60%

中央値パフォーマンス

週間 -2.00%
月間 -1.91%
注目銘柄 アシックス
(+10.68%)
関連テーマ プライム市場 , 居酒屋
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9740 セントラル警備保障 2,558 +2.28% -4.94% +2.98% 3.17%
2 3178 チムニー 1,129 +0.71% -4.16% +0.18% 0.44%
3 7035 and factory 198 +0.51% -9.59% -1.98% -
4 9142 九州旅客鉄道 3,397 +0.30% -2.83% +0.03% 3.56%
5 9713 ロイヤルホテル 902 - -1.85% +0.45% 0.67%
6 3175 エー・ピーホールディングス 938 -0.32% -4.67% -0.11% -
7 2501 サッポロビール 1,943 -0.56% +8.46% +3.30% 2.06%
8 3030 ハブ 879 -0.79% -0.57% -0.79% 1.14%
9 9735 セコム 6,641 -0.87% +5.61% -0.14% 1.81%
10 3221 ヨシックスホールディングス 2,955 -1.14% -6.64% +0.54% 1.08%
11 9022 東海旅客鉄道 3,822 -1.16% +1.57% +1.38% 0.89%
12 9020 東日本旅客鉄道 3,523 -1.54% +2.68% +0.60% 2.38%
13 7616 コロワイド 2,156 -1.67% +4.26% +0.72% 0.23%
14 9021 西日本旅客鉄道 3,005 -2.34% +0.03% +0.32% 3.24%
15 2331 ALSOK 1,182 -2.52% -1.91% -0.67% -
16 4664 RSC 1,083 -2.61% -3.82% -0.09% 2.22%
17 7522 ワタミ 842 -3.00% -5.29% +0.60% -
18 8022 美津濃 4,295 -3.05% +3.37% +0.82% 1.54%
19 2502 アサヒグループホールディングス 1,618 -3.14% +1.31% +0.84% 3.52%
20 2503 キリンホールディングス 2,832 -3.15% -0.12% +1.00% 2.68%
21 7936 アシックス 4,613 -3.49% +10.68% +1.90% 0.95%
22 9722 藤田観光 2,948 -4.60% +6.12% -0.91% 0.68%
23 3547 ユニシアホールディングス 1,893 -5.02% -3.02% +0.96% -
24 8111 ゴールドウイン 2,061 -5.48% -5.15% -0.07% 3.40%
25 2762 SANKO MARKETING FOODS 61 -6.15% -10.29% 0.00% -
26 7050 フロンティアインターナショナル 1,283 -7.83% -14.47% +4.31% 5.69%
27 7058 共栄セキュリティーサービス 2,806 -8.30% -7.85% -1.85% 4.28%

29日の日経平均は、前営業日比+705円の6万4659円となり、3日続伸した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道をまとめると、2026年10月29日の日経平均上昇は米FOMC通過による安心感や好決算を背景に、AI・半導体関連を中心に買いが優勢だったことが指摘されている。業種別では銀行業の上昇率がトップとなり、投資部門別では海外投資家が2週ぶりに買い越し、個人は4週ぶりに売り越したと伝えられた。 ...

→全文を読む