※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 | 日本電気 | 4,441 | +2.12% | +15.44% | +4.00% | 0.90% |
| 2 | 9433 | KDDI | 2,844 | +1.28% | +4.64% | -0.30% | 2.95% |
| 3 | 9432 | NTT | 151 | +0.94% | +2.93% | +0.60% | 3.58% |
| 4 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,816 | +0.87% | +17.52% | +0.95% | 2.28% |
| 5 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6,570 | +0.80% | +11.58% | +1.34% | 1.98% |
| 6 | 8056 | 日本ユニシス | 4,634 | +0.19% | +6.75% | +1.13% | 3.02% |
| 7 | 3923 | ラクス | 1,019 | -0.24% | +12.78% | +0.44% | 0.79% |
| 8 | 4776 | サイボウズ | 2,610 | -0.50% | +10.64% | +1.83% | 1.92% |
| 9 | 3626 | TISI | 3,471 | -0.60% | +9.67% | +1.76% | 2.59% |
| 10 | 6702 | 富士通 | 3,257 | -2.89% | -0.09% | +1.21% | 1.69% |
16日の日経平均はー1916円の6万6835円となり3営業日ぶり反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年7月16日、大引けの東京株式市場は反落し、日経平均は前日比−1915円97銭の6万6835円54銭で終了した。AI関連や半導体株の調整売りが目立ち、韓国株安など外部要因が重しになったとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |